Kurulum ve ince iscilik tamamlandiginda, teknik mekanizmaya dair hicbir detay gozu yormaz; geriye sadece duvarinizla kusursuz bir sekilde butunlesen sik bir tasarim kalir.
Esnek Mimari, Sinir Tanimayan Alanlar. WINSLIDE Klasik Alcipan serisi; modern mimaride sonradan olusturulan bolme duvarlar icin ozel olarak gelistirilmistir. Tugla veya harc gibi agir yapi malzemelerine ihtiyac duymadan, mekani ikiye boldugunuz her projede kapinizi dogrudan bu hafif duvarin icine gizlemenizi saglar. Giyinme odalari, ebeveyn banyolari, ofis bolmeleri ve dar koridorlar gibi alan tasarrufunun kritik oldugu noktalarda mukemmel sonuc verir.
Pratik Kurulum, Puruzsuz Bitis. Ozel tasarimli galvaniz celik kasetimiz, hassas bir sekilde teraziye alindiktan sonra yuksek tutuculuga sahip montaj kopugu ile sabitlenir. Zemin delme islemine veya ekstra profil isciligine gerek birakmayan bu yontemin ardindan, alcipan plakalar dogrudan kasetin uzerindeki yatay kayitlara vidalanir. Derz bandi, alci siva ve boya islemlerinden sonra mekanizma tamamen duvarin icinde kaybolur.
| Gecis Olculeri | Sistem Olculeri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | C | H1 | A | B | KAPI GENISLIK (DW) | KAPI YUKSEKLIK (DH) |
| 600 | 2040 | 1300 | 2100 | 720 | 570 | 600 | 2040 |
| 600 | 2140 | 1300 | 2200 | 720 | 570 | 600 | 2140 |
| 700 | 2040 | 1500 | 2100 | 820 | 670 | 700 | 2040 |
| 700 | 2140 | 1500 | 2200 | 820 | 670 | 700 | 2140 |
| 800 | 2040 | 1700 | 2100 | 920 | 770 | 800 | 2040 |
| 800 | 2140 | 1700 | 2200 | 920 | 770 | 800 | 2140 |
| 900 | 2040 | 1900 | 2100 | 1020 | 870 | 900 | 2040 |
| 900 | 2140 | 1900 | 2200 | 1020 | 870 | 900 | 2140 |
| BITMIS DUVAR= FW | KASA KALINLIGI= S | IC BOSLUK= IP |
|---|---|---|
| 130 | 110 | 65 |
| 150 | 135 | 85 |
Esnek Yapilarda Modern Cozum. WINSLIDE Klasik Sivali serisi; tugla, gazbeton veya bims gibi geleneksel kaba insaat malzemeleriyle orulen duvarlara tam entegre edilmek uzere tasarlanmistir. Duvarinizin o tok ve saglam hissinden vazgecmek istemediginiz projelerde kusursuz bir mimari cozum sunar.
Kusursuz Tutunma, Catlaksiz Bitis. WINSLIDE Klasik Sivali sisteminin en carpici muhendislik detayi, kasetin yuzeyini kaplayan ozel siva tutucu celik hasir (mesh) donatisidir. Kaba siva dogrudan bu tasiyici hasirin uzerine uygulanir; bu ozel doku sivanin metale mukemmel tutunmasini saglayarak titresimlerden kaynaklanabilecek kilcal catlama riskini tamamen ortadan kaldirir.
| Gecis Olculeri | Sistem Olculeri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | C | H1 | A | B | KAPI GENISLIK (DW) | KAPI YUKSEKLIK (DH) |
| 600 | 2040 | 1300 | 2100 | 720 | 570 | 600 | 2040 |
| 600 | 2140 | 1300 | 2200 | 720 | 570 | 600 | 2140 |
| 700 | 2040 | 1500 | 2100 | 820 | 670 | 700 | 2040 |
| 700 | 2140 | 1500 | 2200 | 820 | 670 | 700 | 2140 |
| 800 | 2040 | 1700 | 2100 | 920 | 770 | 800 | 2040 |
| 800 | 2140 | 1700 | 2200 | 920 | 770 | 800 | 2140 |
| 900 | 2040 | 1900 | 2100 | 1020 | 870 | 900 | 2040 |
| 900 | 2140 | 1900 | 2200 | 1020 | 870 | 900 | 2140 |
| BITMIS DUVAR= FW | KASA KALINLIGI= S | IC BOSLUK= IP |
|---|---|---|
| 130 | 110 | 70 |
Duvar tipiniz, gecis genisliginiz ve kapi kanadi tercihinize gore size en uygun WINSLIDE Klasik cozumunu birlikte planlayalim.
Bize Ulasin