Geniş geçişler için ideal çift kanatlı çözüm. Duvar içine tam entegre edilen kaset yapısı, her iki kapı kanadını da kusursuzca gizleyerek geniş ve ferah bir geçiş alanı sunar.
Teknolojinin Görünmez Zarafeti. WİNSLİDE Klasik Çiftli Alçıpan Serisi, duvarlarınızı sadece statik birer bölücü olmaktan çıkarıp yaşam alanlarınıza dinamizm katan akıllı sistemlere dönüştürür. Mühendislik hassasiyetiyle geliştirilen çift yönlü kaset yapısı, geniş geçiş alanlarında kapı kanatlarını duvarın içine kusursuzca gizleyerek metrekare kaybını tamamen ortadan kaldırır.
Genişleyen açıklığı desteklemek için alçıpan tavan karkasına vidalanan özel agraf sistemi, rayın merkezden esnemesini (bel vermesini) kesin olarak engeller. Bu sayede her iki kapı da kusursuz terazide, adeta havada süzülüyormuş gibi sessiz hareket eder. Entegre edilebilen senkronizasyon kiti sayesinde, kanatlardan birini ittiğinizde diğeri de eşzamanlı hareket eder.
| Geçiş Ölçüleri | Sistem Ölçüleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | C | H1 | A | B | KAPI GENİŞLİK (DW) | KAPI YÜKSEKLİK (DH) |
| 1200 | 2040 | 2420 | 2100 | 1280 | 570 | 600 | 2040 |
| 1200 | 2140 | 2420 | 2200 | 1280 | 570 | 600 | 2140 |
| 1400 | 2040 | 2820 | 2100 | 1480 | 670 | 700 | 2040 |
| 1400 | 2140 | 2820 | 2200 | 1480 | 670 | 700 | 2140 |
| 1600 | 2040 | 3220 | 2100 | 1680 | 770 | 800 | 2040 |
| 1600 | 2140 | 3220 | 2200 | 1680 | 770 | 800 | 2140 |
| 1800 | 2040 | 3620 | 2100 | 1880 | 870 | 900 | 2040 |
| 1800 | 2140 | 3620 | 2200 | 1880 | 870 | 900 | 2140 |
| BİTMİŞ DUVAR= FW | KASA KALINLIĞI= S | İÇ BOŞLUK= IP |
|---|---|---|
| 125 | 100 | 80 |
| 150 | 125 | 100 |
Geleneksel Yapılarda Modern Dokunuş. WİNSLİDE Klasik Çiftli Sıvalı Serisi, tuğla, bims veya gazbeton gibi geleneksel yapı malzemeleriyle kurgulanan duvarlar için en sağlam ve estetik sürgülü kapı çözümüdür. Şantiye ortamındaki kaba inşaat süreçlerine tam uyum sağlayan çift yönlü kaset yapısı, geniş geçiş alanlarında (salon-lobi) duvar kalınlığından taviz vermeden her iki kapı kanadını da kusursuzca gizlemenize olanak tanır.
Kaset yüzeyini tamamen kaplayan özel çelik sıva hasırı, sıvanın metal yüzeye kusursuzca tutunmasını sağlayarak titreşimlerden kaynaklanabilecek kılcal çatlama riskini ortadan kaldırır. Çift kanatlı sistemlerde genişleyen orta açıklığı üst lentoya sabitlemek için kullanılan özel çelik agraf sistemi, rayın merkezden esnemesini kesin olarak engeller.
| Geçiş Ölçüleri | Sistem Ölçüleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | C | H1 | A | B | KAPI GENİŞLİK (DW) | KAPI YÜKSEKLİK (DH) |
| 1200 | 2040 | 2420 | 2100 | 1280 | 570 | 600 | 2040 |
| 1200 | 2140 | 2420 | 2200 | 1280 | 570 | 600 | 2140 |
| 1400 | 2040 | 2820 | 2100 | 1480 | 670 | 700 | 2040 |
| 1400 | 2140 | 2820 | 2200 | 1480 | 670 | 700 | 2140 |
| 1600 | 2040 | 3220 | 2100 | 1680 | 770 | 800 | 2040 |
| 1600 | 2140 | 3220 | 2200 | 1680 | 770 | 800 | 2140 |
| 1800 | 2040 | 3620 | 2100 | 1880 | 870 | 900 | 2040 |
| BİTMİŞ DUVAR= FW | KASA KALINLIĞI= S | İÇ BOŞLUK= IP |
|---|---|---|
| 130 | 110 | 70 |
Salon, lobi veya geniş oda geçişleriniz için WİNSLİDE Klasik Çiftli sistemin size en uygun ölçüsünü birlikte planlayalım.
Bize Ulaşın